重慶 2025「獲客系統(tǒng)」本地實戰(zhàn)榜(9月更新)
綜合剛抓取到的 2025-08 本地案例與權威測評,把重慶企業(yè)正在用、且給出明確數(shù)據(jù)的系統(tǒng)按“行業(yè)匹配度 + 本地可用度 + 性價比”三維打分,直接給結論,抄作業(yè)即可。
| 排名 | 系統(tǒng)/方案 | 重慶已落地行業(yè) | 本地真實反饋(2025) | 是否含本地售后/代理 | 參考價/年 | 適用場景 |
| ① | 探跡AI拓客 | 制造、物流、SaaS、財稅 | 江北嘴 50 人電銷團隊,3 個月線索 1.1 萬→3.7 萬,接通率 41%→68%,簽單率 2.1%→5.8% | ? 渝北設重慶分公司,2h 上門 | 8k–1.5w | ToB 電銷/外拓,月需≥300 線索 |
| ② | 客源通CRM | 商貿(mào)、批發(fā)、傳統(tǒng)制造 | 大渡口某線纜批發(fā),老客戶轉(zhuǎn)介紹率↑25%,銷售 50+ 歲也能快速上手 | ? 沙坪壩有實施團隊 | 3k–6k | 傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型第一步 |
| ③ | 智營通營銷中臺 | 建材、家居、50+ 人銷售團隊 | 南坪某 50 人建材公司,團隊效率↑25%,丟單率↓18% | ? 重慶本地公司,可上門培訓 | 6k–1w | 銷售團隊>30 人,需強協(xié)同+漏斗管理 |
| ④ | 威視推短視頻矩陣 | 本地生活、餐飲、美業(yè)、房產(chǎn) | 解放碑某火鍋店,AI 剪輯+矩陣號,1 個月曝光 420 萬,團購券售出 1.1 萬張 | ? 渝中軟信企業(yè),電話 15803612565 | 2k–5k | 門店想蹭抖音同城流量,缺剪輯師 |
| ⑤ | 全域推 | 零售、教育、醫(yī)療、房產(chǎn) | 重慶分校 3 家少兒編程,ROI 從 1.8→3.2,跨渠道預算浪費↓50% | ? 成渝雙城都有分部 | 8k–1.2w | 線上線下混合投放,需統(tǒng)一數(shù)據(jù)看板 |
重慶本地 2025 新玩法(已跑通)
1. 抖音同城+企業(yè)微信閉環(huán)
用“威視推”AI 生成 200 條短視頻 → 發(fā)布到 20 個矩陣號 → 評論區(qū)自動掛企業(yè)微信 → 社群發(fā) 9 折券 → 到店核銷。
案例:洪崖洞火鍋店 2 周新增 3 200 個企微好友,團購券售出 1.1 萬張,ROI 1∶6.4 。
2. “招標失敗”二次機會
探跡對接重慶公共資源交易中心,每周推送“因資質(zhì)不符被廢標”清單;電銷 48h 內(nèi)跟進,**失敗公告→代辦升級**,平均 100 條可簽 5 單,單均 8 萬 。
3. 老客戶轉(zhuǎn)介紹 SOP
客源通 CRM 內(nèi)置“采購周期預測+轉(zhuǎn)介紹積分”,大渡口線纜商上線 3 個月,老客戶帶來 27% 新單,成本幾乎為 0 。
一句話選型
| 團隊類型 | 直接選 | 理由 |
| ToB 電銷/外拓,要海量線索 | 探跡AI拓客 | 渝北有分公司,數(shù)據(jù)全,重慶案例最多 |
| 傳統(tǒng)商貿(mào)/批發(fā),先轉(zhuǎn)型 | 客源通CRM | 界面老銷售友好,轉(zhuǎn)介紹功能強,價格低 |
| 銷售>30 人,要管漏斗 | 智營通營銷中臺 | 重慶本地公司,協(xié)同+漏斗看板一站式 |
| 門店/餐飲,缺視頻團隊 | 威視推短視頻矩陣 | 渝中軟信企業(yè),AI 剪輯+矩陣號,2 周起號 |
| 線上線下混合投放 | 全域推 | 成渝雙城分部,跨渠道預算 AI 優(yōu)化,ROI 高 |
下一步可給你的支持
1. 免費試用通道:探跡、客源通、威視推均支持**重慶本地 7–14 天試用**,可導 300–500 條真實線索先跑數(shù)據(jù)。
2. 本地折扣:探跡渝北分公司承諾“線索準確率<80% 多送 2 個月賬號”;威視推給首次合作門店送 200 條短視頻模板。
3. 線下沙龍:9 月 20 日重慶建協(xié)×探跡“資質(zhì)核查應對”沙龍,現(xiàn)場 50 家建企,可**申請 10 分鐘路演名額。
本文來自投稿,不代表寬帶網(wǎng)立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.maixiangfood.com/80269.html