滄州移動(dòng)寬帶套餐價(jià)格,滄州移動(dòng)移動(dòng)寬帶客服電話寬帶辦理安裝_滄州移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳
移動(dòng)寬帶套餐價(jià)格表:
39元套餐:寬帶300M,每個(gè)月含150分鐘免費(fèi)通話時(shí)長(zhǎng)和50G國(guó)內(nèi)流量。
49元套餐:寬帶300M,每個(gè)月含300分鐘免費(fèi)通話時(shí)長(zhǎng)和65G國(guó)內(nèi)流量。
79元套餐:寬帶300M,每個(gè)月含300分鐘免費(fèi)通話時(shí)長(zhǎng)和80G國(guó)內(nèi)流量。
99元套餐:寬帶500M,每個(gè)月含400分鐘免費(fèi)通話時(shí)長(zhǎng)和90G國(guó)內(nèi)流量。
129元套餐:寬帶800M,每個(gè)月含700分鐘免費(fèi)通話時(shí)長(zhǎng)和100G國(guó)內(nèi)流量。
點(diǎn)擊聯(lián)系客服預(yù)約辦理,輕松快速不出門(mén)。
陳經(jīng)理手機(jī)號(hào):13143762413,19157433131 ,13265929921。
數(shù)據(jù)來(lái)源:滄州移動(dòng)公司 客服電話:0317-10086 【滄州移動(dòng)網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳】
區(qū)縣 | 營(yíng)業(yè)廳名稱(chēng) | 地址 | 聯(lián)系電話 | 營(yíng)業(yè)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
市區(qū) | 滄州市醫(yī)院營(yíng)業(yè)廳 | 維明路市醫(yī)院對(duì)面 | 15094410223 | 8時(shí)00分至18時(shí)00分 |
市區(qū) | 滄州頤和國(guó)際電子營(yíng)業(yè)廳 | 滄州運(yùn)河區(qū)頤和國(guó)際一樓 | 13831714042 | 08時(shí)00分至20時(shí)00分 |
市區(qū) | 滄州氣象局營(yíng)業(yè)廳 | 滄州市運(yùn)河區(qū)氣象大廈一樓 | 13831731470 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
市區(qū) | 滄州中心營(yíng)業(yè)廳 | 滄州市浮陽(yáng)大道18號(hào) | 13831721914 | 07時(shí)30分至19時(shí)00分 |
市區(qū) | 滄州解放路營(yíng)業(yè)廳 | 滄州市清池大道華奧商場(chǎng)一樓 | 13931732414 | 07時(shí)30分至19時(shí)00分 |
海興 | 海興海信路自辦營(yíng)業(yè)廳 | 海興縣海信路 | 13653176986 | 08時(shí)00分至17時(shí)00分 |
海興 | 海興中心街營(yíng)業(yè)廳 | 河北省海興縣中心街 | 13603334561 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
海興 | 海興蘇西自辦營(yíng)業(yè)廳 | 海興縣蘇西村 | 13722744169 | 08時(shí)00分至17時(shí)30分 |
海興 | 海興興融街自辦營(yíng)業(yè)廳 | 河北省滄州市海興縣興融街 | 13831746600 | 08時(shí)00分至17時(shí)00分 |
吳橋 | 吳橋雜技大世界營(yíng)業(yè)廳 | 吳橋大世界104國(guó)道旁 | 13400170163 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
吳橋 | 吳橋嘉陵江路營(yíng)業(yè)廳 | 吳橋縣桑園鎮(zhèn)嘉陵江路路北 | 13780577269 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
河間 | 河間城苑西路自辦營(yíng)業(yè)廳 | 河北省河間市城垣西路商貿(mào)城東100米路南 | 13483827453 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
河間 | 河間京開(kāi)路自辦營(yíng)業(yè)廳 | 河間京開(kāi)大街二街花市北20米 | 13483827453 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
河間 | 河間城垣路同創(chuàng)自辦營(yíng)業(yè)廳 | 河北省河間市城垣中路同創(chuàng)百貨商廈樓下 | 13932749490 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
河間 | 河間城垣中路自辦營(yíng)業(yè)廳 | 河北省河間市城苑中路郵電大樓樓下 | 13483827453 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
黃驊 | 黃驊建設(shè)大街營(yíng)業(yè)廳 | 黃驊市建設(shè)大街 | 15932735454 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
黃驊 | 黃驊渤海路營(yíng)業(yè)廳 | 黃驊市渤海路西段 | 13932792146 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
黃驊 | 黃驊信譽(yù)街營(yíng)業(yè)廳 | 黃驊市信譽(yù)大街中段 | 13932792146 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
黃驊 | 黃驊渤海中路營(yíng)業(yè)廳 | 黃驊市耀華商廈北側(cè) | 13932792146 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
黃驊 | 黃驊華興街營(yíng)業(yè)廳 | 黃驊市華興街 | 13932792046 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
南皮 | 南皮營(yíng)業(yè)廳 | 南皮縣光明中路 | 13833781524 | 8時(shí)00分至18時(shí)00分 |
南皮 | 南皮中心營(yíng)業(yè)廳 | 南皮縣城南招路 | 13931770345 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
南皮 | 南皮朝陽(yáng)路營(yíng)業(yè)廳 | 南皮縣城朝陽(yáng)路 | 15031794440 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
肅寧 | 肅寧營(yíng)業(yè)廳 | 滄州市肅寧縣城關(guān)鎮(zhèn)武垣東路 | 13832700374 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
肅寧 | 肅寧武垣西路自辦營(yíng)業(yè)廳 | 肅寧縣武垣西路 | 13582744697 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
港口 | 港口營(yíng)業(yè)廳 | 307國(guó)道北和渤海新區(qū)2號(hào)路夾角處 | 13832766242 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣北環(huán)營(yíng)業(yè)廳 | 獻(xiàn)縣城內(nèi)北環(huán) | 13513492903 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣泰昌自辦營(yíng)業(yè)廳 | 獻(xiàn)縣泰昌購(gòu)物中心北側(cè) | 13503174764 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
任丘 | 任丘裕華路營(yíng)業(yè)廳 | 任丘市裕華中路 | 13803250440 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
任丘 | 任丘燕山道自辦營(yíng)業(yè)廳 | 任丘市燕山道移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳 | 13780277742 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
任丘 | 任丘遠(yuǎn)大自辦營(yíng)業(yè)廳 | 任丘市京開(kāi)道遠(yuǎn)景商業(yè)街西頭 | 15830829943 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
任丘 | 任丘渤海東路營(yíng)業(yè)廳 | 任丘市渤海東路 | 13513031146 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
任丘 | 任丘會(huì)戰(zhàn)北道自辦營(yíng)業(yè)廳 | 任丘市會(huì)戰(zhàn)北道營(yíng)業(yè)廳 | 15832774819 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
任丘 | 任丘通訊處營(yíng)業(yè)廳 | 任丘通訊處 | 13931755242 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
鹽山 | 鹽山振華南大街營(yíng)業(yè)廳 | 鹽山縣振華南大街 | 13582714442 | 8時(shí)00分至18時(shí)00分 |
鹽山 | 鹽山營(yíng)業(yè)廳 | 滄州市鹽山縣東環(huán)路 | 15830470414 | 8時(shí)00分至18時(shí)00分 |
鹽山 | 鹽山龍海路自辦營(yíng)業(yè)廳 | 鹽山縣北環(huán)路鳳池賓館斜對(duì)過(guò) | 15830470406 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
青縣 | 青縣石油自辦營(yíng)業(yè)廳 | 青縣石油南門(mén)北側(cè)300米 | 13722773347 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
青縣 | 青縣新華路自辦營(yíng)業(yè)廳 | 青縣新華路與104國(guó)道交口處西100米 | 13633373340 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
青縣 | 青縣文化路自辦營(yíng)業(yè)廳 | 河北省滄州市青縣職教中心西側(cè) | 15833276547 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
泊頭 | 泊頭勝利路自辦營(yíng)業(yè)廳 | 泊頭市勝利路 | 15832703408 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
泊頭 | 泊頭解放西路自辦營(yíng)業(yè)廳 | 泊頭解放西路 | 13832755984 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
東光 | 東光城關(guān)鎮(zhèn)府前街自辦營(yíng)業(yè)廳 | 河北省東光縣府前街100號(hào) | 13630843542 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
東光 | 東光第二營(yíng)業(yè)廳 | 河北省東光繭城大街 | 13513173074 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
孟村 | 孟村團(tuán)結(jié)路營(yíng)業(yè)廳 | 滄州市孟村縣團(tuán)結(jié)路256號(hào) | 13932789474 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
孟村 | 孟村營(yíng)業(yè)廳 | 孟村建設(shè)大街營(yíng)業(yè)廳 | 13932789441 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
滄縣 | 滄縣開(kāi)發(fā)區(qū)營(yíng)業(yè)廳 | 滄州市開(kāi)發(fā)區(qū)恒泰花園東100米 | 13931732413 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
滄縣 | 滄縣采油三廠營(yíng)業(yè)廳 | 滄縣舊州鎮(zhèn)大亨物業(yè)樓 | 15031736497 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
滄縣 | 滄縣崔爾莊自辦營(yíng)業(yè)廳 | 滄縣崔爾莊鄉(xiāng)崔爾莊正街 | 15832716457 | 08時(shí)00分至18時(shí)00分 |
原創(chuàng)文章,作者:中國(guó)寬帶網(wǎng)專(zhuān)員,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系本站書(shū)面授權(quán):http://www.maixiangfood.com/12952.html