興安盟移移動寬帶套餐價格表動寬帶套餐價格,興安盟移動寬帶辦理安裝_興安盟移動營業(yè)廳
移動寬帶套餐價格表:
39元套餐:寬帶300M,每個月含150分鐘免費通話時長和50G國內流量。
49元套餐:寬帶300M,每個月含300分鐘免費通話時長和65G國內流量。
79元套餐:寬帶300M,每個月含300分鐘免費通話時長和80G國內流量。
99元套餐:寬帶500M,每個月含400分鐘免費通話時長和90G國內流量。
129元套餐:寬帶800M,每個月含700分鐘免費通話時長和100G國內流量。
點擊聯(lián)系客服預約辦理,輕松快速不出門。
陳經理手機號:13143762413,19157433131 ,13265929921。
數據來源:興安盟移動公司
客服電話:0482-10086
興安盟轄區(qū)網點:興安盟區(qū)、旗縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)
網上查詢:【興安盟移動網上營業(yè)廳】
以下為興安盟區(qū)移動公司營業(yè)網點詳細地址、電話
營業(yè)廳名稱 | 營業(yè)廳地址 | 值班電話 |
---|---|---|
阿爾山營業(yè)部_溫泉街營業(yè)廳 | 阿爾山溫泉街 | 13948977720 |
科右前旗營業(yè)部__泰寧街營業(yè)廳 | 科右前旗泰寧街 | 15004809933? |
科右中旗營業(yè)部_霍林河大街營業(yè)廳 | 科右中旗霍林河大街 | 13654802801 |
科右中旗營業(yè)部_扎木欽路營業(yè)廳 | 科右中旗扎木欽路 | 13948994919 |
突泉縣營業(yè)部_工業(yè)路營業(yè)廳 | 突泉縣工業(yè)路 | 15004825511 |
突泉縣營業(yè)部_新華路營業(yè)廳 | 突泉縣新華路 | 15149042928 |
扎賚特旗營業(yè)部_山東街營業(yè)廳 | 扎賚特旗山東街 | 13948276116 |
扎賚特旗營業(yè)部_神山街營業(yè)廳 | 扎賚特旗神山街 | 13948996991 |
扎賚特旗營業(yè)部_音德爾路營業(yè)廳 | 扎賚特旗音德爾路 | 15174766518 |
城區(qū)營業(yè)部_愛國南路營業(yè)廳 | 烏蘭浩特愛國南路 | 13848699855 |
城區(qū)營業(yè)部_北山營業(yè)廳 | 烏蘭浩特北山 | 13847988282 |
城區(qū)營業(yè)部_濱河小區(qū)營業(yè)廳 | 烏蘭浩特濱河小區(qū) | 15004809000 |
城區(qū)營業(yè)部_查干街營業(yè)廳 | 烏蘭浩特查干街 | 13948221110 |
城區(qū)營業(yè)部_都林營業(yè)廳 | 烏蘭浩特都林 | 13948230288 |
城區(qū)營業(yè)部_盟委大樓營業(yè)廳 | 烏蘭浩特盟委大樓 | 13624890936 |
城區(qū)營業(yè)部_烏察路營業(yè)廳 | 烏蘭浩特烏察路 | 13948211004 |
城區(qū)營業(yè)部_烏蘭街營業(yè)廳 | 烏蘭浩特烏蘭街 | 13948222200 |
城區(qū)營業(yè)部_烏蘭西大街營業(yè)廳 | 烏蘭浩特烏蘭西大街 | 15048269797 |
城區(qū)營業(yè)部_新橋東大街營業(yè)廳 | 烏蘭浩特新橋東大街 | 13804791164 |
城區(qū)營業(yè)部_新橋西街營業(yè)廳 | 烏蘭浩特新橋西街 | 13948890606 |
城區(qū)營業(yè)部_新世紀小區(qū)營業(yè)廳 | 烏蘭浩特新世紀小區(qū) | 13948999868 |
城區(qū)營業(yè)部_興安北大路營業(yè)廳 | 烏蘭浩特興安北大路 | 13847980818 |
城區(qū)營業(yè)部_興安南大路營業(yè)廳 | 烏蘭浩特興安南大路 | 13734822665 |
城區(qū)營業(yè)部_興安學院營業(yè)廳 | 烏蘭浩特興安學院 | 15248538228 |
阿爾山營業(yè)部_伊爾施營業(yè)廳 | 阿爾山伊爾施 | 13948937921 |
原創(chuàng)文章,作者:中國寬帶網專員,如若轉載,請聯(lián)系本站書面授權:http://www.maixiangfood.com/12544.html